Personalwagen Bth.Nä.
HBF |
AM |
OBB |
Bth.Nä. |
|
| Mo - Fr | 3:30 | 3:50 | 3:57 | 4:06 |
| 4:20 | 4:29 | |||
| 4:24 | 4:42 | |||
| 4:50 | 4:59 |
| Samstag | 4:14 | 4:21 | 4:30 | |
| Sonntag | 5:36 | 5:50 | ||
| 5:47 | 6:00 | 6:14 | ||
| 6:00 | ||||
| 6:14 | 6:21 | 6:30 | ||
| 6:32 | 6:41 |
Personalwagen Bth.Va.
OBB |
AM |
HBF |
Bth.Va. |
|
| Mo - Fr | 3:04 | 3:09 | 3:21 X | 3:25 |
| 4:02 | 4:07 | 4:19 | 4:35 | |
| Samstag | 3:21 X | 3:25 | ||
| 4:25 | 4:35 | |||
| Sonntag | 5:36 | 5:41 | 6:03 | 6:15 |
X = Anmeldung erforderlich !!!






